Puedes ver los precios para las operaciones de dominios que gestionamos en la siguiente tabla 🙂
Dominio | Registro | Transferencia | Renovación | Recuperación (Redención) |
---|---|---|---|---|
.es | 11’99 | 11’99 | 11’99 | No tiene redención |
.com | 12’99 | 12’99 | 12’99 | 75 |
.net | 13’99 | 13’99 | 13’99 | 75 |
.org | 13’99 | 13’99 | 13’99 | 75 |
.eu | 11’99 | 11’99 | 11’99 | 11’99 |
.info | 13’99 | 13’99 | 13’99 | 75 |
.biz | 13’99 | 13’99 | 13’99 | 75 |
.tv | 29’95 | 29’95 | 29’95 | 90 |
.com.es | 11’99 | 11’99 | 11’99 | No tiene redención |
.org.es | 11’99 | 11’99 | 11’99 | No tiene redención |
.tel | 19’99 | 19’99 | 19’99 | 75 |
.cat | 21’99 | 21’99 | 21’99 | 21’99 |
.name | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 75 |
.mx | 37’99 | 37’99 | 37’99 | 100 |
.com.mx | 14’99 | 22,99 | 22,99 | 50 |
.co | 27’99 | 27’99 | 27’99 | 90 |
.com.co | 13’99 | 13’99 | 13’99 | 75 |
- Los precios no incluyen IVA. Se aplicará en el pedido para cuentas en España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).
- El importe de cada operación corresponde a un periodo de un año.
- Una vez expirado el dominio, puedes renovarlo dependiendo del ciclo de vida en que se encuentre pagando el coste correspondiente a cada ciclo.
¿Te resultó útil?