TABLA CON LOS PRECIOS DE DOMINIOS POR OPERACIÓN Y EXTENSIÓN EN WEBEMPRESA
Dominio | Registro | Transferencia | Renovación | Días de Gracia | Días Redención | Renovación en redención |
.es | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 10 | No tiene redención | No tiene redención |
.com | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 42 | 30 | 85 |
.net | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 42 | 30 | 85 |
.org | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 42 | 30 | 85 |
.eu | 12,99 | 12,99 | 12,99 | N/A | 40 | 12,99 |
.info | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 42 | 30 | 85 |
.biz | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 42 | 30 | 85 |
.tv | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 42 | 30 | 100 |
.com.es | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 10 | No tiene redención | No tiene redención |
.org.es | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 10 | No tiene redención | No tiene redención |
.tel | 20,99 | 20,99 | 20,99 | 42 | 30 | 85 |
.cat | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 42 | 30 | 22,99 |
.mx | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 42 | 30 | 110 |
.com.mx | 15,99 | 23,99 | 23,99 | 42 | 30 | 60 |
.co | 28,99 | 28,99 | 28,99 | 42 | 30 | 100 |
.com.co | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 42 | 30 | 85 |
- Los precios no incluyen impuestos (como IVA). Se aplicará en el pedido para cuentas en España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).
- El importe de cada operación corresponde a un periodo de un año.
- Una vez expirado el dominio, puedes renovarlo dependiendo del ciclo de vida en que se encuentre pagando el coste correspondiente a cada ciclo. Para renovar el dominio durante el periodo de redención, se aplican tarifas externas internacionales, y se genera la factura por el total del importe que figura en la tabla.
¿Te resultó útil?