TABLA CON LOS PRECIOS DE DOMINIOS POR OPERACIÓN Y EXTENSIÓN EN WEBEMPRESA
| Dominio | Registro | Transferencia | Renovación |
Redención
|
| .es | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
N/A
|
| .com | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 88 |
| .net | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 88 |
| .org | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 88 |
| .eu | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| .info | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 88 |
| .biz | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 88 |
| .tv | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 103 |
| .com.es | 15,99 | 15,99 | 15,99 | N/A |
| .org.es | 15,99 | 15,99 | 15,99 | N/A |
| .tel | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 88 |
| .cat | 25,99 | 25,99 | 25,99 | 25,99 |
| .mx | 41,99 | 41,99 | 41,99 | 113 |
| .com.mx | 18,99 | 26,99 | 26,99 | 63 |
| .co | 31,99 | 31,99 | 31,99 | 103 |
| .com.co | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 88 |
- Los precios no incluyen impuestos (como IVA). Se aplicará en el pedido para cuentas en España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).
- El importe de cada operación corresponde a un periodo de un año.
Una vez expirado el dominio, puedes renovarlo dependiendo del ciclo de vida en que se encuentre, pagando el coste correspondiente a cada ciclo.
Para renovar el dominio durante el periodo de redención, se aplican tarifas externas internacionales, y se genera la factura por el total del importe que figura en la tabla.
A continuación puedes ver los días que comprende cada ciclo del período de gracia y período de redención dependiendo de la extensión de dominio.
CICLO DE VIDA DE LOS DOMINIOS EN WEBEMPRESA
| Dominio | Período de Gracia | Período de Redención |
| .es | 10 días |
N/A
|
| .com | 42 días | 30 días |
| .net | 42 días | 30 días |
| .org | 42 días | 30 días |
| .eu | N/A | 40 días |
| .info | 42 días | 30 días |
| .biz | 42 días | 30 días |
| .tv | 42 días | 30 días |
| .com.es | 10 días | N/A |
| .org.es | 10 días | N/A |
| .tel | 42 días | 30 días |
| .cat | 42 días | 30 días |
| .mx | 42 días | 30 días |
| .com.mx | 42 días | 30 días |
| .co | 42 días | 30 días |
| .com.co | 42 días | 30 días |
¿Qué te ha parecido el artículo?